Burhan Oralay
 
Referans İşlerim / Gümrüklere Göre Toplam Değerler

Gümrüklere Göre Toplam Değerler


GÜMRÜK ADI PARA BİRİMİ TOPLAM TUTARI USD KARŞILIKLARI İŞLEM SAYISI
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. ATS 455.400,00 43.571,26 1
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. CAD 2.145,00 2.129,32 1
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. CHF 20.183,00 21.706,01 4
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. DEM 6.196.766,00 4.171.235,32 44
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. EUR 54.601,87 71.010,00 7
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. FIM 20.180,00 4.468,34 1
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. FRF 22.378,00 4.491,35 3
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. GBP 60.649,00 94.207,91 38
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. ITL 1.591.745.115,00 1.082.270,49 201
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. NLG 4.350,00 2.598,76 1
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. SEK 250,00 38,55 1
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. TRY 330.863.959,00 184.552.274,50 12
A.H.L. KARGO GÜM. MÜD. USD 606.757,35 606.757,35 90
ARA TOPLAM 190.656.759,16 404
ADANA GM. MD. ATS 24.013.780,00 2.297.563,93 2
ADANA GM. MD. DEM 7.260,00 4.886,93 1
ADANA GM. MD. ITL 55.393.126,00 37.663,28 16
ADANA GM. MD. JPY 65.567.000,00 672.343,69 2
ADANA GM. MD. USD 11.568,00 11.568,00 2
ARA TOPLAM 3.024.025,83 23
ALMANYA MÜNİH H. L. KARGO GM. MD. DEM 14.143,00 9.520,09 1
ARA TOPLAM 9.520,09 1
AMBARLI  GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ EUR 1.448.062,50 1.881.760,05 7
AMBARLI  GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ TRY 655.193,00 371.448,16 3
AMBARLI  GÜMRÜK MÜDÜRLÜGÜ USD 2.555.272,11 2.525.863,99 30
ARA TOPLAM 4.779.072,20 40
ANKARA GM. MD.  ATS 54.464.998,00 5.211.042,19 98
ANKARA GM. MD.  BEF 20.378.858,00 665.043,66 61
ANKARA GM. MD.  CAD 331.622,00 329.198,18 10
ANKARA GM. MD.  CHF 42.607.266,00 45.822.412,03 99
ANKARA GM. MD.  DEM 620.886.024,00 417.937.641,71 2.404
ANKARA GM. MD.  DKK 139.742,00 24.676,06 2
ANKARA GM. MD.  ESP 93.500,00 739,80 1
ANKARA GM. MD.  FIM 1.515.748,00 335.622,99 4
ANKARA GM. MD.  FRF 25.707.816,00 5.159.661,51 133
ANKARA GM. MD.  GBP 1.467.239.359,00 2.279.106.903,61 356
ANKARA GM. MD.  HNL 100.231,00 5.204,10 1
ANKARA GM. MD.  ISK 2.937,00 25,10 1
ANKARA GM. MD.  ITL 55.566.435.249,00 37.781.119,66 1.175
ANKARA GM. MD.  JPY 112.511.800,00 1.153.729,76 13
ANKARA GM. MD.  LTL 23.486.351,00 8.955.204,75 2
ANKARA GM. MD.  NLG 3.516.427,00 2.100.773,27 96
ANKARA GM. MD.  NOK 1.211.750,00 210.064,13 2
ANKARA GM. MD.  SAR 15.955.032,00 4.254.393,33 97
ANKARA GM. MD.  SDG 5.000,00 1.133,45 2
ANKARA GM. MD.  SEK 13.833.393,00 2.133.012,40 52
ANKARA GM. MD.  TRY 8.636.914.780,00 4.817.576.023,38 120
ANKARA GM. MD.  USD 32.824.784,00 32.824.784,00 583
ARA TOPLAM 7.661.588.409,09 5.312
ANKARA NAKLİHANE GM. MD. TRY 7.100.000,00 3.960.302,00 2
ARA TOPLAM 3.960.302,00 2
ANKARA POSTA GÜM. MD. ATS 17.742,00 1.697,50 3
ANKARA POSTA GÜM. MD. BEF 57.147,00 1.864,94 5
ANKARA POSTA GÜM. MD. CHF 18.220,00 19.594,88 7
ANKARA POSTA GÜM. MD. DEM 454.580,00 305.991,89 93
ANKARA POSTA GÜM. MD. FRF 10.955,00 2.198,71 3
ANKARA POSTA GÜM. MD. GBP 70.333,00 109.250,36 20
ANKARA POSTA GÜM. MD. ITL 10.255.496,00 6.972,99 7
ANKARA POSTA GÜM. MD. LTL 185.000.000,00 70.539.392,00 1
ANKARA POSTA GÜM. MD. SEK 3.918,00 604,13 2
ANKARA POSTA GÜM. MD. TRY 647.200,00 361.001,04 3
ANKARA POSTA GÜM. MD. USD 277.724,00 277.724,00 101
ARA TOPLAM 71.626.292,44 245
ANTALYA GM. MD. USD 507.365,00 507.365,00 1
ARA TOPLAM 507.365,00 1
BANDIRMA GM. MD. ITL 1.386.485.016,00 942.708,57 2
ARA TOPLAM 942.708,57 2
BURSA GM. MD. CHF 119.042,00 128.024,91 3
BURSA GM. MD. DEM 557.159,00 375.040,99 8
BURSA GM. MD. ITL 3.760.149.024,00 2.556.626,90 19
BURSA GM. MD. USD 2.721.412,00 2.721.412,00 5
ARA TOPLAM 5.781.104,80 35
CİLVEGÖZÜ GM. MD.  DEM 550.500,00 370.558,62 3
CİLVEGÖZÜ GM. MD.  USD 50.000,00 50.000,00 1
ARA TOPLAM 420.558,62 4
DERİNCE GM. MD. DEM 972.806 654.825,87 2
DERİNCE GM. MD. ITL 26.079.847.067 17.732.392,35 64
DERİNCE GM. MD. NLG 8.430.490 5.036.518,00 1
DERİNCE GM. MD. TRY 14.190.200 7.915.137,45 4
DERİNCE GM. MD. USD 9.894.464 9.894.464,00 19
ARA TOPLAM 41.233.337,67 90
DİYARBAKIR GM. MD. USD 6.014 6.014,00 1
ARA TOPLAM 6.014,00 1
EDİRNE GM. MD. DEM 1.230.381 828.207,58 4
ARA TOPLAM 828.207,58 4
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ATS 75.500,00 7.223,61 1
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BEF 1.776.472,00 57.973,39 3
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DEM 68.883.197,00 46.367.417,26 18
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EUR 213.440,27 279.291,14 2
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ FRF 319.996,00 64.224,48 2
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GBP 250.346,00 388.869,94 4
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ITL 5.916.006.420,00 4.022.452,51 125
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TRY 161.529.120,00 90.099.252,74 8
ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ USD 1.011.101,03 1.011.101,03 24
ARA TOPLAM 142.297.806,08 187
ERZURUM GM. MD. NLG 40.801,00 24.375,21 1
ARA TOPLAM 24.375,21 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ATS 22.436.864,00 2.146.689,61 212
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BEF 9.266.150,00 302.391,54 60
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BND 4.480,00 146,20 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CAD 260.318,00 258.415,34 18
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ CHF 4.340.096,00 4.667.599,63 107
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DEM 23.568.045,00 15.864.381,64 2.121
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DKK 975.654,00 172.283,91 19
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ESP 4.050,00 32,05 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ FIM 32,00 7,09 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ FRF 2.108.930,00 423.270,68 83
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GBP 8.886.048,00 13.802.964,84 608
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ITL 5.922.995.718,00 4.027.204,69 607
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ JPY 18.104.510,00 185.649,08 30
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ LBP 1.800,00 1,20 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NLG 1.002.724,00 599.044,37 50
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NOK 29.000,00 5.027,32 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NPR 40.000,00 460,32 1
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SAR 14.447,00 3.852,28 2
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SDG 27.603,00 6.257,35 2
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SEK 1.920.190,00 296.079,86 73
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TRY 295.550.066,00 164.854.574,79 71
ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ USD 231.215.254,00 231.215.254,00 1.377
ARA TOPLAM 438.831.587,76 5.446
ESENBOĞA YOLCU SALONU  DEM 16.794,00 11.304,56 7
ESENBOĞA YOLCU SALONU  GBP 899,00 1.396,44 1
ESENBOĞA YOLCU SALONU  USD 17.826,00 17.826,00 3
ARA TOPLAM 30.527,01 11
GEBZE GM. MD. ITL 3.910.444.512,00 2.658.816,77 6
GEBZE GM. MD. USD 658.108,00 658.108,00 1
ARA TOPLAM 3.316.924,77 7
GEMLİK GM. MD. GBP 108.397,00 168.376,31 1
GEMLİK GM. MD. ITL 217.588.992,00 147.944,63 1
GEMLİK GM. MD. USD 23.814,00 23.814,00 1
ARA TOPLAM 340.134,94 3
HABUR GM. MD. TRY 15.793.170,00 8.809.257,00 1
ARA TOPLAM 8.809.257,00 1
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ATS 19.900,00 1.903,97 1
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ DEM 422.198,00 284.194,56 22
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EUR 82.785.327,64 108.361.732,59 744
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ FRF 1.637.600,00 328.672,88 1
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GBP 78.656,50 118.512,53 6
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ITL 1.444.507.647,00 982.159,75 14
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NLG 17.433,00 10.414,77 2
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TRY 6.896.152,76 3.846.231,77 16
HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ USD 24.134.492,47 23.969.018,49 334
ARA TOPLAM 137.902.841,31 1.140
HAYDARPAŞA GM. MD. ATS 6.080.993.257,00 581.810.590,37 5
HAYDARPAŞA GM. MD. BEF 1.506.251,00 49.154,99 2
HAYDARPAŞA GM. MD. CLP 300.000,00 636,90 1
HAYDARPAŞA GM. MD. DEM 57.920.195,00 38.987.878,41 26
HAYDARPAŞA GM. MD. FRF 3.991.478,00 801.105,59 3
HAYDARPAŞA GM. MD. GBP 1.734.802,00 2.694.719,95 11
HAYDARPAŞA GM. MD. ITL 47.144.534.023,00 32.054.841,25 98
HAYDARPAŞA GM. MD. JPY 1.296.812.629,00 13.297.905,91 28
HAYDARPAŞA GM. MD. SEK 1.337.269,00 206.197,52 3
HAYDARPAŞA GM. MD. TRY 1.266.927.496,00 706.678.218,00 9
HAYDARPAŞA GM. MD. USD 22.152.872,00 22.152.872,00 53
ARA TOPLAM 1.398.734.120,90 239
İSKENDERUN GM. MD. DEM 1.033,00 695,34 2
İSKENDERUN GM. MD. USD 5.166,00 5.166,00 1
ARA TOPLAM 5.861,34 3
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. ATS 45.650,00 4.367,65 1
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. CHF 2.062,00 2.217,60 1
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. DEM 1.370.673,00 922.642,49 9
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. ITL 2.588.165.788,00 1.759.763,80 29
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. TRY 6.005.350,00 3.349.718,13 2
İSTANBUL - KARAKÖY GİRİŞ GM. MD. USD 102.254.092,00 102.254.092,00 6
ARA TOPLAM 108.292.801,66 48
İZMİR GM. MD. DEM 453.429,00 305.217,12 3
İZMİR GM. MD. FRF 6.600,00 1.324,65 1
İZMİR GM. MD. USD 487.068,00 487.068,00 2
ARA TOPLAM 793.609,77 6
KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ USD 90.000,00 90.000,00 3
ARA TOPLAM 90.000,00 3
KAPIKULE GM. MD. ATS 353.241,00 33.797,00 1
KAPIKULE GM. MD. DEM 1.192.298,00 802.572,75 6
KAPIKULE GM. MD. ITL 10.456.180,00 7.109,44 1
KAPIKULE GM. MD. USD 74.640,00 74.640,00 2
ARA TOPLAM 918.119,19 10
KAPIKULE YOLCU SALONU TRY 11.078.800,00 6.179.633,00 1
ARA TOPLAM 6.179.633,00 1
KARADENİZ EREĞLİSİ GM. MD. ITL 1.000.452,00 680,23 1
KARADENİZ EREĞLİSİ GM. MD. USD 11.432.491,00 11.432.491,00 10
ARA TOPLAM 11.433.171,23 11
MERSİN GM. MD. BEF 37.280.914,00 1.216.625,33 7
MERSİN GM. MD. CHF 120.605,00 129.705,85 3
MERSİN GM. MD. DEM 34.221.499,00 23.035.551,74 195
MERSİN GM. MD. GBP 1.001.033,00 1.554.934,58 17
MERSİN GM. MD. ITL 1.676.324.785,00 1.139.778,47 22
MERSİN GM. MD. JOD 523.455,00 739.552,94 1
MERSİN GM. MD. JPY 202.412.123,00 2.075.594,63 17
MERSİN GM. MD. TRY 632.647.574,00 352.883.842,89 8
MERSİN GM. MD. USD 13.900.280,00 13.900.280,00 133
ARA TOPLAM 396.675.866,44 403
MERSİN YOLCU SALONU TRY 631.000,00 351.964,84 1
ARA TOPLAM 351.964,84 1
MUDANYA GM. MD. CHF 13.441,00 14.455,26 2
ARA TOPLAM 14.455,26 2
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU CHF 398.459,00 428.526,71 8
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU DEM 1.446.756,00 973.856,29 25
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU DKK 578.429,00 102.140,73 7
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU FRF 106.243,00 21.323,40 3
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU GBP 77.409,00 120.241,72 13
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU ITL 795.822.576,00 541.101,27 5
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU JPY 4.866.000,00 49.897,42 1
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU NLG 2.932.027,00 1.751.642,80 9
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU TRY 10.912.363.554,00 6.086.796.263,28 5
MÜRTED GM. BAŞMEMURLUĞU USD 2.542.036.125,00 2.542.036.125,00 982
ARA TOPLAM 8.632.821.118,61 1.058
ORDU GM. MD. DEM 26.945.273,00 18.137.698,38 26
ARA TOPLAM 18.137.698,38 26
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  ATS 231.157,00 22.116,39 4
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  BEF 418.503,00 13.657,43 3
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  CHF 65.179,00 70.097,41 3
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  DEM 1.457.847,00 981.322,02 48
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  FRF 634.773,00 127.401,48 8
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  GBP 104.861,00 162.883,74 30
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  ITL 307.520.400,00 209.091,43 12
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  JPY 606.250,00 6.216,67 1
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  NLG 543.955,00 324.967,97 12
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  SEK 657,00 101,30 1
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  TRY 298.255.072,00 166.363.393,00 5
ORTA ANADOLU RAFİNERİ GM. BŞ.ME.  USD 630.048.448,00 630.048.448,00 66
ARA TOPLAM 798.329.696,82 193
SAMSUN GM. MD. DEM 2.900.000,00 1.952.079,88 1
SAMSUN GM. MD. GBP 130.259,00 202.335,22 1
ARA TOPLAM 2.154.415,09 2
SİLOPİ GM. MD. KWD 111,00 390,23 1
SİVAS GM. MD. USD 64.925,00 64.925,00 1
ARA TOPLAM 65.315,23 2
TEKİRDAĞ GM. MD. ATS 11.354.690,00 1.086.381,56 2
TEKİRDAĞ GM. MD. DEM 1.718.007,00 1.156.443,77 11
TEKİRDAĞ GM. MD. GBP 206.741,00 321.137,00 4
TEKİRDAĞ GM. MD. ITL 1.586.000,00 1.078,36 1
TEKİRDAĞ GM. MD. TRY 28.336,00 15.805,51 1
TEKİRDAĞ GM. MD. USD 189.773,00 189.773,00 1
TRABZON GM. MD. GBP 924.105,00 1.435.440,02 4
ARA TOPLAM 4.206.059,21 24
VAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ USD 3.266.077,00 3.266.076,50 25
ARA TOPLAM 3.266.076,50 25
TOPLAM DEĞER ( USD ) 20.099.387.114,61 15.017


   
 
 
Designed by Hasan ÇELİKYÜREK
Yayım : 11.05.2013 Güncelleme : 30.07.2013
Site İçeriğinin İzinsiz Alınması Kopyalanması Yasaktır. © - 2005